Все значки NBA 2K27: требования атрибутов для каждого билда
Новые и проверенные способности для создания идеального игрока
NBA 2K27 уже доступна в раннем доступе, а полный релиз ожидается совсем скоро. В режиме MyTEAM все карточки уже комплектуются готовыми значками, но в MyPLAYER ты полностью сам решаешь, какими способностями обзавестись твоему бойцу.
Ловушка в том, что каждый значок требует определённого минимума в конкретных атрибутах. Плюс к этому некоторые способности имеют ограничения по росту. Ниже — полный справочник всех значков NBA 2K27, разбитый по категориям.
Финишёрские значки
Эти способности отвечают за эффективность у кольца и определяют, насколько лучше ты будешь срезать дорогу и забивать в краске.
| Значок | Рост | Бронза | Серебро | Золото | Холл славы |
|---|---|---|---|---|---|
| Posterizer | — | 73 DD & 65 Vertical | 87 DD & 75 Vertical | 93 DD & 80 Vertical | 96 DD & 85 Vertical |
| Physical Finisher | — | 60 Strength & 60 DL | 70 Strength & 80 DL | 80 Strength & 90 DL | 90 Strength & 96 DL |
| Aerial Wizard | — | 60 DD или 60 Standing Dunk | 70 DD или 70 Standing Dunk | 80 DD или 80 Standing Dunk | 94 DD или 93 Standing Dunk |
| Ghost Stepper | — | 55 Close Shot или 55 Post Control | 77 Close Shot или 77 Post Control | 86 Close Shot или 86 Post Control | 94 Close Shot или 94 Post Control |
| Hook Specialist | — | 60 Close Shot & 61 PC | 75 Close Shot & 65 PC | 87 Close Shot & 80 PC | 94 Close Shot & 90 PC |
| Layup Mixmaster | макс. 7′ | 70 Driving Layup | 83 Driving Layup | 90 Driving Layup | 99 Driving Layup |
| Post Powerhouse | мин. 6'5″ | 60 Post Control & 65 Strength | 75 Post Control & 79 Strength | 85 Post Control & 86 Strength | 95 Post Control & 95 Strength |
| Rise Up | мин. 6'5″ | 72 SD & 60 Vertical | 81 SD & 62 Vertical | 90 SD & 66 Vertical | 95 SD & 69 Vertical |
| Paint Prodigy | мин. 6'3″ | 60 Close Shot | 85 Close Shot | 90 Close Shot | 96 Close Shot |
| Float Game | — | 65 Close Shot или 65 DL | 80 Close Shot или 85 DL | 90 Close Shot или 93 DL | 96 Close Shot или 95 DL |
| Post Spin Catalyst | мин. 6'1″ | 65 PC | 83 PC | 91 PC | 99 PC |
Бросковые значки
От этих способностей напрямую зависит, как часто ты будешь попадать с дистанции и из среднее поля.
| Значок | Рост | Бронза | Серебро | Золото | Холл славы |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc Cadence | макс. 6'11″ | 70 3PT | 86 3PT | 91 3PT | 98 3PT |
| Deadeye | — | 65 Midrange или 3PT | 85 Midrange или 3PT | 92 Midrange или 3PT | 99 Midrange или 99 3PT |
| Limitless Range | — | 83 3PT | 89 3PT | 93 3PT | 99 3PT |
| Mini Marksman | макс. 6'4″ | 60 Midrange или 3PT | 79 Midrange или 3PT | 94 Midrange или 3PT | 99 Midrange или 99 3PT |
| Post Fade Phenom | — | 60 Midrange & 55 Post Control | 71 Midrange & 74 Post Control | 84 Midrange & 84 Post Control | 91 Midrange & 93 Post Control |
| Quick Trigger | — | 80 Midrange или 3PT | 88 Midrange или 3PT | 95 Midrange или 3PT | 99 Midrange или 3PT |
| Set and Fire | — | 60 3PT | 78 3PT | 89 3PT | 97 3PT |
| Smooth Operator | макс. 6'11″ | 70 Midrange | 87 Midrange | 93 Midrange | 99 Midrange |
| Static Middy | — | 55 Midrange | 75 Midrange | 85 Midrange | 95 Midrange |
Плэймейкерские значки
Эти способности определяют мастерство в работе с мячом и передачах — всё, что нужно лидеру команды.
| Значок | Рост | Бронза | Серебро | Золото | Холл славы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | макс. 6'10″ | 75 Ball Handle | 86 Ball Handle | 93 Ball Handle | 96 Ball Handle |
| Ball Out | — | 85 Pass Accuracy | 93 Pass Accuracy | 96 Pass Accuracy | 99 Pass Accuracy |
| Break Starter | — | 65 Pass Accuracy | 77 Pass Accuracy | 89 Pass Accuracy | 95 Pass Accuracy |
| Dimer | — | 50 Pass Accuracy | 70 Pass Accuracy | 86 Pass Accuracy | 95 Pass Accuracy |
| Handles for Days | макс. 7′ | 71 Ball Handle | 81 Ball Handle | 90 Ball Handle | 95 Ball Handle |
| Lightning Launch | макс. 6'11″ | 68 Speed with Ball | 75 Speed with Ball | 86 Speed with Ball | 91 Speed with Ball |
| Pace | макс. 6'10″ | 70 Speed with Ball | 80 Speed with Ball | 88 Speed with Ball | 91 Speed with Ball |
| Strong Handle | макс. 6'11″ | 60 BH & 75 Strength | 67 BH & 82 Strength | 73 BH & 89 Strength | 78 BH & 95 Strength |
| Unpluckable | — | 65 Post Control или 75 BH | 86 Post Control или 80 BH | 96 Ball Handle или 92 Ball Handle | 97 Ball Handle |
| Versatile Visionary | — | 65 Pass Accuracy | 80 Pass Accuracy | 90 Pass Accuracy | 99 Pass Accuracy |
Защитные значки и рибаундинг
Эти способности отвечают за защиту, перехват мяча и схватывание отскоков — короче, за грязную работу в обороне.
| Значок | Рост | Бронза | Серебро | Золото | Холл славы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankle Braces | макс. 6'9″ | 60 Perimeter Def & 65 Agility | 86 Perimeter Def & 82 Agility | 93 Perimeter Def & 89 Agility | 95 Perimeter Def & 92 Agility |
| Boxout Boss | мин. 6'3″ | 65 DREB & 60 OREB | 75 DREB & 76 OREB | 90 DREB & 88 OREB | 98 DREB & 94 OREB |
| Brick Wall | мин. 6'5″ | 75 Strength | 83 Strength | 95 Strength | 99 Strength |
| Breaker | мин. 6'3″ | 65 OREB & 80 Strength | 82 OREB & 79 Strength | 92 OREB & 90 Strength | 98 OREB & 96 Strength |
| Bruiser | — | 71 Strength | 84 Strength | 93 Strength | 98 Strength |
| Crasher | — | 60 OREB & 60 Vertical | 80 OREB & 65 Vertical | 93 OREB & 67 Vertical | 99 OREB & 70 Vertical |
| Challenger | макс. 6'11″ | 71 PD | 82 PD | 92 PD | 98 PD |
| Flash | — | 70 Speed & 60 Agility | 82 Speed & 78 Agility | 87 Speed & 81 Agility | 95 Speed & 91 Agility |
| Glove | макс. 7′ | 70 Steal | 83 Steal | 93 Steal | 99 Steal |
| Interceptor | — | 60 Steal | 77 Steal | 90 Steal | 97 Steal |
| Immovable Enforcer | — | 62 PD & 71 Strength | 72 PD & 82 Strength | 84 PD & 85 Strength | 91 PD & 92 Strength |
| High-Flying Denier | мин. 6'3″ | 68 Block & 60 Vertical | 78 Block & 74 Vertical | 88 Block & 80 Vertical | 92 Block & 83 Vertical |
| Off-Ball Pest | — | 60 Interior Def или 55 PD | 76 Interior Def или 68 PD | 85 Interior Def или 80 PD | 93 Interior Def или 89 PD |
| Paint Patroller | мин. 6'5″ | 60 Interior Def & 70 Block | 71 Interior Def & 84 Block | 77 Interior Def & 93 Block | 84 Interior Def & 99 Block |
| Pick Dodger | макс. 6'10″ | 73 PD & 71 Agility | 83 PD & 81 Agility | 90 PD & 88 Agility | 97 PD & 91 Agility |
| Pogo Stick | — | 63 Vertical | 70 Vertical | 80 Vertical | 90 Vertical |
| Post Lockdown | мин. 6'5″ | 65 Interior Def & 65 Strength | 82 Interior Def & 74 Strength | 88 Interior Def & 80 Strength | 93 Interior Def & 88 Strength |
| Possession Closer | — | 67 Defensive Rebound & 60 Vertical | 87 Defensive Rebound & 65 Vertical | 95 Defensive Rebound & 67 Vertical | 99 Defensive Rebound & 70 Vertical |
| Seatbelt | макс. 6'9″ | 75 Perimeter Def & 70 Agility | 85 Perimeter Def & 90 Agility | 91 Perimeter Def & 80 Agility | 99 Perimeter Def & 86 Agility |
| Slippery Off-Ball | макс. 6'9″ | 57 Speed & Agility | 73 Speed & 65 Agility | 85 Speed & 77 Agility | 94 Speed & 90 Agility |
| Sync Snatcher | — | 55 OREB или 55 DREB | 70 OREB или 70 DREB | 82 OREB или 82 DREB | 90 OREB или 90 DREB |
| Wall Up | мин. 6'5″ | 80 Interior Def & 75 Strength | 85 Interior Def & 80 Strength | 95 Interior Def & 90 Strength | 99 Interior Def & 92 Strength |
| Work Horse | — | 60 Agility или 60 Strength | 75 Agility или 75 Strength | 85 Agility или 85 Strength | 95 Agility или 95 Strength |
Как читать таблицы
Рост — ограничение по высоте персонажа. «Макс 6'11″» означает, что значок работает только на персонажах до этого роста включительно. «Мин 6'3″» — только на персонажах от этого роста и выше. Если строчка пуста — ограничений нет.
Уровни значков идут от Бронзы до Холла славы. Каждый уровень требует большего показателя атрибутов. Если написано «80 3PT или 88 Midrange» — нужен ЛИБО 80 в трёхточечном, ЛИБО 88 в среднем поле. Если же через амперсанд («&») — требуются ОБА показателя одновременно.
Аббревиатуры:
- DD = Driving Dunk
- DL = Dunk Layup
- PC = Post Control
- SD = Standing Dunk
- PD = Perimeter Defense
- DREB = Defensive Rebound
- OREB = Offensive Rebound
- BH = Ball Handle
Совет: перед тем как вкладываться в значок, проверь, сможет ли твой билд достичь требуемого показателя атрибута. Некоторые комбинации вообще невозможны из-за ограничений по росту, поэтому планируй персонажа заранее.





Обсуждение