С приходом интеграции Black Ops 7 Warzone запустил новый марафон по прокачке камуфляжей. Список заданий внушительный, и без чёткого ориентира легко потеряться в рутине. Ниже — полный разбор всех испытаний, оружие за оружием.
Как устроен грайнд камуфляжей
Система прокачки делится на три уровня:
- Military Camo — базовые задания, несложные условия, скромные скины
- Special Camo — открываются после всех Military; условия сложнее, скины заметно лучше
- Mastery Camo — финальный этап, самые жирные награды
В отличие от эпохи Black Ops 6, в BO7 Warzone у каждого оружия теперь три Special Camo-задания вместо двух.
---
Military Camo — задания
Девять Military-камуфляжей открываются последовательно, по мере набора убийств. Прокачиваются отдельно для каждого оружия, но использовать их можно в любом режиме.
| Камуфляж | Условие |
|---|
| Autumn | 5 убийств |
| Arctic | 10 убийств |
| Forest Digital | 15 убийств |
| Balsam | 20 убийств |
| Arid | 30 убийств |
| Oil | 40 убийств |
| Snowcap | 50 убийств |
| Hunter | 75 убийств |
| Sapphire Snake | 100 убийств |
---
Mastery Camo — задания
После того как закрыты все 9 Military и 3 Special Camo (итого 12 заданий), открываются Mastery. Эти камуфляжи привязаны к конкретному оружию — надеть их можно только на то, с которым заработал.
| Камуфляж | Условие |
|---|
| Golden Damascus | 3 убийства за матч — 5 раз |
| Starglass | 5 убийств без собственной гибели — 5 раз |
| Absolute Zero | 10 убийств, находясь в топ-10 |
| Apocalypse | Получить Absolute Zero на 30 оружиях |
---
Special Camo — задания по категориям
Special Camo открываются после всех девяти Military для данного оружия. У каждого ствола три задания — выполнять их можно в любом порядке. Заработанные Special Camo применимы в любом режиме.
Штурмовые винтовки
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| M15 Mod 0 | 5 убийств в голову | 5 убийств с глушителем | 5 убийств сразу после спринта |
| AK-27 | 5 убийств в голову | 5 убийств в движении | 5 убийств без получения урона |
| MXR-17 | 5 убийств в голову | 5 убийств с глушителем | 5 убийств без получения урона |
| Peacekeeper MK1 | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств сразу после спринта |
| X9 Maverick | 5 убийств с глушителем | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона |
| DS20 Mirage | 5 убийств с глушителем | 5 убийств в движении | 5 убийств без получения урона |
| Maddox RFB | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств сразу после спринта |
| EGRT-17 | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств сразу после спринта |
| Voyak KT-3 | 5 убийств в голову | 5 убийств с глушителем | 5 убийств без получения урона |
| MK35 ISR | 5 убийств с глушителем | 5 убийств в движении | 5 убийств без получения урона |
Пистолеты-пулемёты
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| Ryden 45K | 5 убийств без получения урона | 5 убийств сразу после спринта | 5 убийств в слайде |
| RK-9 | 5 убийств в движении | 5 убийств сразу после спринта | 5 убийств в слайде |
| Razor 9MM | 5 убийств без получения урона | 5 убийств с глушителем | 5 убийств в слайде |
| Dravec 45 | 5 убийств без получения урона | 5 убийств сразу после спринта | 5 убийств в слайде |
| Carbon 57 | 5 убийств без получения урона | 5 убийств с глушителем | 5 убийств в слайде |
| MPC-25 | 5 убийств в движении | 5 убийств сразу после спринта | 5 убийств в слайде |
| Kogot-7 | 5 убийств в движении | 5 убийств сразу после спринта | 5 убийств в слайде |
| Sturmwolf 45 | 5 убийств без получения урона | 5 убийств с глушителем | 5 убийств в слайде |
| REV-46 | 5 убийств в движении | 5 убийств сразу после спринта | 5 убийств в слайде или сразу после |
| VST | 5 убийств без получения урона | 5 убийств с глушителем | 5 убийств в слайде или сразу после |
Дробовики
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| M10 Breacher | 5 убийств в движении | 5 убийств в прицеливании (ADS) | 5 убийств в слайде |
| Echo 12 | 5 убийств в движении | 5 убийств в прицеливании (ADS) | 5 убийств в слайде |
| Akita | 5 убийств в движении | 5 убийств в слайде | 5 убийств от бедра |
| SG-12 | 5 убийств в движении | 5 убийств в слайде или сразу после | 5 убийств от бедра |
Пулемёты
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| MK.78 | 5 убийств с глушителем | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в голову |
| XM325 | 5 убийств в движении | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в голову |
| Sokol 545 | 5 убийств в движении | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в голову |
Марксманские винтовки
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| M8A1 | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в движении |
| Warden 308 | 5 убийств с глушителем | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в движении |
| M34 Novaline | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в движении |
| Swordfish A1 | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в движении |
Снайперские винтовки
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| VS Recon | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в движении |
| Shadow SK | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств с глушителем |
| XR-3 Ion | 5 убийств в голову | 5 убийств в движении | 5 убийств без получения урона |
| Hawker HX | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в движении |
| Strider 300 | 5 убийств в голову | 5 убийств без получения урона | 10 убийств с глушителем |
Пистолеты
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| Jager 45 | 3 убийства в движении | 3 убийства в прицеливании (ADS) | 3 убийства с глушителем |
| Velox 5.7 | 3 убийства в движении | 3 убийства в прицеливании (ADS) | 3 убийства с глушителем |
| Coda 9 | 3 убийства в движении | 3 убийства в прицеливании (ADS) | 3 убийства с глушителем |
| 1911 | 3 убийства в движении | 3 убийства в прицеливании (ADS) | 3 убийства с глушителем |
Гранатомёты
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| AAROW 109 | 2 убийства без получения урона | 5 убийств или уничтожений техники | 2 убийства в движении |
| A.R.C. M1 | 2 убийства без получения урона | 5 убийств или уничтожений техники | 2 убийства в движении |
Холодное оружие
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| Knife | 2 убийства в движении | 2 убийства без получения урона | 2 убийства сразу после спринта |
| Flatline MK.II | 2 убийства в движении | 2 убийства без получения урона | 2 убийства сразу после спринта |
| Ballistic Knife | 2 убийства в движении | 2 убийства без получения урона | 2 убийства сразу после спринта |
| H311-SAW | 2 убийства при активном килстрике | 2 убийства без получения урона | 2 убийства сразу после спринта |
Специальное оружие
| Оружие | Shimmer | Tyrant | Trace |
|---|
| NX Ravager (арбалет) | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в движении | 5 убийств в прицеливании (ADS) |
| GDL Havoc | 5 убийств в приседе | 5 убийств без получения урона | Уничтожить 5 единиц техники |
| Siren | 5 убийств без получения урона | 5 убийств в движении | 5 убийств сразу после спринта |